Santa Barbara County
Statewide Direct Primary Election
June 5, 2018
Zero Report

04/19/18
10:10:52

Registered Voters 202043 - Cards Cast 0 0.00%Num. Report Precinct 196 - Num. Reporting 0 0.00%

GOVERNOR
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

JOSH JONES 0 0 0 N/A
J. BRIBIESCA 0 0 0 N/A
GLORIA E. LA RIVA 0 0 0 N/A
PETER Y LIU 0 0 0 N/A
ANTONIO VILLARAIGOSA 0 0 0 N/A
YVONNE GIRARD 0 0 0 N/A
ROBERT D. GRIFFIS 0 0 0 N/A
SHUBHAM GOEL 0 0 0 N/A
TRAVIS ALLEN 0 0 0 N/A
AKINYEMI AGBEDE 0 0 0 N/A
JOHNNY WATTENBURG 0 0 0 N/A
NICKOLAS WILDSTAR 0 0 0 N/A
DESMOND SILVEIRA 0 0 0 N/A
M. SHELLENBERGER 0 0 0 N/A
ZOLTAN ISTVAN 0 0 0 N/A
CHRISTOPHER CARLSON 0 0 0 N/A
THOMAS J. CARES 0 0 0 N/A
JOHN CHIANG 0 0 0 N/A
JOHN H. COX 0 0 0 N/A
AMANDA RENTERIA 0 0 0 N/A
DELAINE EASTIN 0 0 0 N/A
JEFFREY E. TAYLOR 0 0 0 N/A
KLEMENT TINAJ 0 0 0 N/A
HAKAN "HAWK" MIKADO 0 0 0 N/A
ALBERT C. MEZETTI 0 0 0 N/A
GAVIN NEWSOM 0 0 0 N/A
ROBERT C. NEWMAN, II 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

LIEUTENANT GOVERNOR
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

JEFF BLEICH 0 0 0 N/A
ELENI KOUNALAKIS 0 0 0 N/A
CAMERON GHARABIKLOU 0 0 0 N/A
TIM FERREIRA 0 0 0 N/A
DAVID FENNELL 0 0 0 N/A
DANNY THOMAS 0 0 0 N/A
COLE HARRIS 0 0 0 N/A
ED HERNANDEZ 0 0 0 N/A
DAVID R. HERNANDEZ 0 0 0 N/A
LYDIA ORTEGA 0 0 0 N/A
GAYLE MCLAUGHLIN 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

SECRETARY OF STATE
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

ALEX PADILLA 0 0 0 N/A
GAIL K. LIGHTFOOT 0 0 0 N/A
C. T. WEBER 0 0 0 N/A
ERIK RYDBERG 0 0 0 N/A
RAUL RODRIGUEZ JR 0 0 0 N/A
MICHAEL FEINSTEIN 0 0 0 N/A
RUBEN MAJOR 0 0 0 N/A
MARK P. MEUSER 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

CONTROLLER
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

KONSTANTINOS RODITIS 0 0 0 N/A
MARY LOU FINLEY 0 0 0 N/A
BETTY T. YEE 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

TREASURER
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

VIVEK VISWANATHAN 0 0 0 N/A
JACK M. GUERRERO 0 0 0 N/A
KEVIN AKIN 0 0 0 N/A
GREG CONLON 0 0 0 N/A
FIONA MA 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

ATTORNEY GENERAL
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

DAVE JONES 0 0 0 N/A
STEVEN C BAILEY 0 0 0 N/A
XAVIER BECERRA 0 0 0 N/A
ERIC EARLY 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

INSURANCE COMMISSIONER
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

STEVE POIZNER 0 0 0 N/A
RICARDO LARA 0 0 0 N/A
NATHALIE HRIZI 0 0 0 N/A
ASIF MAHMOOD 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

BOARD OF EQUALIZATION 2ND DISTRICT
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

MARK BURNS 0 0 0 N/A
CATHLEEN GALGIANI 0 0 0 N/A
BARRY CHANG 0 0 0 N/A
MALIA COHEN 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

UNITED STATES SENATOR
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

GERALD PLUMMER 0 0 0 N/A
TOM PALZER 0 0 0 N/A
JOHN THOMPSON PARKER 0 0 0 N/A
DOUGLAS H. PIERCE 0 0 0 N/A
HERBERT G. PETERS 0 0 0 N/A
JAMES P BRADLEY 0 0 0 N/A
ARUN K. BHUMITRA 0 0 0 N/A
JERRY JOSEPH LAWS 0 0 0 N/A
PATRICK LITTLE 0 0 0 N/A
TIM GILDERSLEEVE 0 0 0 N/A
MICHAEL FAHMY GIRGIS 0 0 0 N/A
DON J. GRUNDMANN 0 0 0 N/A
RASH BIHARI GHOSH 0 0 0 N/A
LING LING SHI 0 0 0 N/A
JOHN "JACK" CREW 0 0 0 N/A
ERIN CRUZ 0 0 0 N/A
DERRICK MICHAEL REID 0 0 0 N/A
DIANNE FEINSTEIN 0 0 0 N/A
COLLEEN SHEA FERNALD 0 0 0 N/A
ADRIENNE N. EDWARDS 0 0 0 N/A
PAUL A TAYLOR 0 0 0 N/A
DONNIE O. TURNER 0 0 0 N/A
PAT HARRIS 0 0 0 N/A
ALISON HARTSON 0 0 0 N/A
JASON M. HANANIA 0 0 0 N/A
DAVID HILDEBRAND 0 0 0 N/A
LEE OLSON 0 0 0 N/A
"ROCKY" DE LA FUENTE 0 0 0 N/A
KEVIN DE LEON 0 0 0 N/A
KEVIN MOTTUS 0 0 0 N/A
DAVID MOORE 0 0 0 N/A
MARIO NABLIBA 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

U.S. REPRESENTATIVE 24TH DISTRICT
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

MICHAEL ERIN WOODY 0 0 0 N/A
SALUD CARBAJAL 0 0 0 N/A
JUSTIN FAREED 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

STATE ASSEMBLY 35TH DISTRICT
Polling VBM Total
Number of Precincts 69 0 69
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

BILL OSTRANDER 0 0 0 N/A
JORDAN CUNNINGHAM 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

STATE ASSEMBLY 37TH DISTRICT
Polling VBM Total
Number of Precincts 127 0 127
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

S. MONIQUE LIMON 0 0 0 N/A
DAVID L. NORRDIN 0 0 0 N/A
SOFIA COLLIN 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

LILY ESPINOZA PLOSKI 0 0 0 N/A
STEVEN IRELAND 0 0 0 N/A
TONY K. THURMOND 0 0 0 N/A
MARSHALL TUCK 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

COUNTY SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

SUSAN C. SALCIDO 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

COUNTY BOARD OF SUPERVISORS 2ND DISTRICT
Polling VBM Total
Number of Precincts 45 0 45
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

GREGG HART 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

COUNTY BOARD OF SUPERVISORS 5TH DISTRICT
Polling VBM Total
Number of Precincts 26 0 26
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

STEVE LAVAGNINO 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

AUDITOR-CONTROLLER
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

BETSY SCHAFFER 0 0 0 N/A
JENNIFER CHRISTENSEN 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

CLERK-RECORDER-ASSESSOR
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

JOSEPH E. HOLLAND 0 0 0 N/A
BAZ DONALD OFIAELI 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

DISTRICT ATTORNEY
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

JOYCE E. DUDLEY 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

SHERIFF-CORONER
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

BILL BROWN 0 0 0 N/A
EDDIE HSUEH 0 0 0 N/A
BRIAN OLMSTEAD 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

TREASURER-TAX COLLECTOR- PUBLIC ADMINISTRATOR
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

HARRY E. HAGEN 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

SANTA BARBARA CITY COUNCIL MEMBER - DIST. 3
Polling VBM Total
Number of Precincts 5 0 5
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

MICHAEL VIDAL 0 0 0 N/A
OSCAR GUTIERREZ 0 0 0 N/A
KENNETH RIVAS 0 0 0 N/A
ELIZABETH HUNTER 0 0 0 N/A
Write-in Votes 0 0 0 N/A

PROP 68 BONDS. PARKS/NATURAL RESOURCES
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

BONDS YES 0 0 0 N/A
BONDS NO 0 0 0 N/A

PROP 69 TRANSPORTATION REVENUES USE
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

YES 0 0 0 N/A
NO 0 0 0 N/A

PROP 70 CAP-AND-TRADE REVENUE USE
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

YES 0 0 0 N/A
NO 0 0 0 N/A

PROP 71 EFFECTIVE DATE FOR BALLOT MEASURES
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

YES 0 0 0 N/A
NO 0 0 0 N/A

PROP 72 RAIN-CAPTURE SYSTEM EXCLUSION
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

YES 0 0 0 N/A
NO 0 0 0 N/A

MEASURE Q2018 LOMPOC USD BOND MEASURE
Polling VBM Total
Number of Precincts 22 0 22
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

BONDS YES 0 0 0 N/A
BONDS NO 0 0 0 N/A

MEASURE S2018 HOPE SCHOOL EDUCATION PARCEL TAX
Polling VBM Total
Number of Precincts 12 0 12
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

YES 0 0 0 N/A
NO 0 0 0 N/A

MEASURE T2018 COUNTY CANNABIS OPERATIONS TAX
Polling VBM Total
Number of Precincts 196 0 196
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

YES 0 0 0 N/A
NO 0 0 0 N/A

MEASURE R2018 ISLA VISTA CSD UTILITY USER TAX
Polling VBM Total
Number of Precincts 10 0 10
Precincts Reporting 0 0 0 0.0 %
Vote For 1 1 1
Total Votes 0 0 0

YES 0 0 0 N/A
NO 0 0 0 N/A